Edasiõppimine
Aastatel 2018-2026 lõpetanud lendude edasiõppimine. 2026. aastal lõpetanute tulemused on lisatud 10.09.2026 seisuga
| Kool | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Reaalkool | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| GAG | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| Prantsuse Lütseum | 1 | 1 | |||||||
| Inglise Kolledž | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| VHK | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Nõmme Gümnaasium | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 21. Kool | 1 | 1 | |||||||
| J. Westholmi Gümnaasium | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Mustamäe Riigigümnaasium (al 2023) | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||
| Tabasalu Riigigümnaasium (al 2021) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Tõnismäe Riigigümnaasium (al 2023) | 1 | ||||||||
| Pelgulinna Riigigümnaasium (al 2023) | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Saue Riigigümnaasium | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| Mustamäe Gümnaasium | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 32. KK | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Lilleküla Gümnaasium | 1 | 1 | |||||||
| Ühisgümnaasium | 1 | 1 | |||||||
| Arte Gümnaasium | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Rocca al Mare Kool | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| EBS | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| Püha Johannese Kool | 1 | 1 | |||||||
| Audentese Spordi/e-gümnaasium | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Pirita Majandusgümnaasium | 1 | ||||||||
| Tehnikagümnaasium | 2 | ||||||||
| Kadrioru Saksa Gümnaasium | 1 | ||||||||
| Noarootsi Gümnaasium | 1 | ||||||||
| Nõo Reaalgümnaasium | 1 | 1 | |||||||
| Välisriiki | 1 |
.jpg)






